La Consorzio Acquedotto Campo Salieto è impegnata nella verifica e controllo della qualità delle acque di sua pertinenza.
Pubblichiamo i risultati delle analisi eseguite in autotutela.
| Title | Description | Size | Download |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 Analisi | 156.90 KB | DownloadPreview | |
| 2025-10-28 Analisi | 156.71 KB | DownloadPreview | |
| 2025-02-18 Analisi | 167.13 KB | DownloadPreview | |
| 2024-11-26 Analisi | 151.11 KB | DownloadPreview | |
| 2024-09-20 Analisi | 179.85 KB | DownloadPreview | |
| 2024-07-12 Analisi | 148.79 KB | DownloadPreview | |
| 2024-04-10 Analisi | 149.04 KB | DownloadPreview | |
| 2024-01-08 Analisi | 101.36 KB | DownloadPreview | |
| 2023-08-03 Analisi | 92.75 KB | DownloadPreview | |
| 2023-06-22 Analisi | 161.23 KB | DownloadPreview | |
| 2022-11-15 Analisi | 93.32 KB | DownloadPreview | |
| 2022-09-21 Analisi | 91.48 KB | DownloadPreview | |
| 2022-06-23 Analisi | 117.26 KB | DownloadPreview | |
| 2022-03-31 Analisi | 87.23 KB | DownloadPreview | |
| 2021-12-03 analisi | 87.45 KB | DownloadPreview | |
| 2021-09-23 analisi totali | 84.33 KB | DownloadPreview | |
| 2021-06-30 analisi | 107.33 KB | DownloadPreview | |
| 2021-03-18 analisi | 77.86 KB | DownloadPreview |


